深圳市公立醫院藥品集團采購目錄(第二批) | |||
序號 | 通用名 | 推薦劑型 | 推薦劑量 |
1 | 阿德福韋酯 | 口服常釋劑型 | 10mg |
2 | 阿法骨化醇 | 口服常釋劑型 | 1μg/0.25μg |
3 | 阿卡波糖 | 口服常釋劑型 | 50mg |
4 | 阿立哌唑 | 口服常釋劑型 | 5mg |
5 | 阿莫西林克拉維酸鉀(5:1) | 注射劑 | 0.6g(阿莫西林0.5g,克拉維酸鉀0.1g) |
6 | 阿莫西林克拉維酸鉀(5:1) | 注射劑 | 1.2g(阿莫西林1.0g,克拉維酸鉀0.2g) |
7 | 阿莫西林克拉維酸鉀(7:1) | 口服常釋劑型 | 0.2285g(阿莫西林0.2g,克拉維酸鉀28.5mg) |
8 | 阿莫西林克拉維酸鉀(4:1) | 口服常釋劑型 | 0.15625g(阿莫西林0.125g,克拉維酸鉀31.25mg) |
9 | 阿那曲唑 | 口服常釋劑型 | 1mg |
10 | 阿奇霉素 | 口服常釋劑型 | 0.25g |
11 | 阿奇霉素 | 注射劑 | 0.125g/0.25g/0.5g |
12 | 阿司匹林 | 口服常釋劑型 | 0.1g |
13 | 阿糖胞苷 | 注射劑 | 0.5g/0.1g |
14 | 阿糖腺苷 | 注射劑 | 0.1g |
15 | 阿替普酶 | 注射劑 | 50mg/20mg |
16 | 阿托伐他汀 | 口服常釋劑型 | 20mg/10mg |
17 | 埃索美拉唑 | 注射劑 | 40mg |
18 | 埃索美拉唑 | 口服常釋劑型 | 20mg |
19 | 艾迪 | 注射劑 | 10ml |
20 | 艾普拉唑 | 口服常釋劑型 | 5mg |
21 | 艾司西酞普蘭 | 口服常釋劑型 | 5mg/10mg |
22 | 安多霖 | 口服常釋劑型 | 0.32g |
23 | 安胃瘍 | 口服常釋劑型 | 黃酮類化合物0.2g |
24 | 桉檸蒎 | 口服常釋劑型 | 0.3g/0.12g(按桉檸蒎油計) |
25 | 氨酚黃那敏 | 顆粒劑 | 對乙酰氨基酚0.125g,人工牛黃5mg,馬來酸氯苯那敏0.5mg |
26 | 氨酚偽麻那敏 | 口服常釋劑型 | 對乙酰氨基酚80mg,鹽酸偽麻黃堿7.5mg,馬來酸氯苯那敏0.5mg |
27 | 氨酚偽麻那敏 | 口服溶液劑 | 100ml |
28 | 氨基葡萄糖 | 口服常釋劑型 | 0.25g/0.75g(按硫酸氨基葡萄糖計) |
29 | 氨氯地平 | 口服常釋劑型 | 5mg |
30 | 氨氯地平阿托伐他汀鈣 | 口服常釋劑型 | 氨氯地平5mg,阿托伐他汀10mg |
31 | 氨溴索 | 口服液體劑 | 100ml:0.6/0.3g |
32 | 氨溴索 | 口服常釋劑型 | 30mg |
33 | 氨溴索 | 注射劑 | 15mg/30mg |
34 | 奧氮平 | 口服常釋劑型 | 5mg/10mg |
35 | 奧卡西平 | 口服常釋劑型 | 0.15g/0.3g |
36 | 奧拉西坦 | 口服常釋劑型 | 0.4g |
37 | 奧拉西坦 | 注射劑 | 1g |
38 | 奧美拉唑 | 口服常釋劑型 | 20mg/10mg |
39 | 奧美拉唑 | 注射劑 | 40mg/20mg |
40 | 奧曲肽 | 注射劑 | 0.1mg/0.3mg/20mg |
41 | 奧沙利鉑 | 注射劑 | 50mg/40mg |
42 | 奧硝唑 | 口服常釋劑型 | 0.25g |
43 | 奧硝唑 | 注射劑 | 100ml:奧硝唑0.5g |
44 | 奧硝唑 | 注射劑 | 0.25g |
45 | 八珍益母 | 口服常釋劑型 | 含量規格不限 |
46 | 白芍總苷 | 口服常釋劑型 | 0.3g |
47 | 百樂眠 | 口服常釋劑型 | 0.27g |
48 | 百令 | 口服常釋劑型 | 含量規格不限 |
49 | 胞磷膽堿 | 口服常釋劑型 | 0.1g/0.2g |
50 | 胞磷膽堿 | 注射劑 | 2ml:0.25g |
51 | 保婦康 | 陰道栓 | 每粒重1.74g |
52 | 葆宮止血 | 顆粒劑 | 15g |
53 | 貝那普利 | 口服常釋劑型 | 10mg |
54 | 倍他胡蘿卜素 | 口服常釋劑型 | 15mg |
55 | 苯溴馬隆 | 口服常釋劑型 | 50mg |
56 | 鼻淵舒 | 口服液體劑 | 10ml |
57 | 比阿培南 | 注射劑 | 0.3g |
58 | 比卡魯胺 | 口服常釋劑型 | 50mg |
59 | 比索洛爾 | 口服常釋劑型 | 5mg |
60 | 吡格列酮 | 口服常釋劑型 | 15mg/30mg |
61 | 吡柔比星 | 注射劑 | 10mg |
62 | 標準桃金娘油 | 口服常釋劑型 | 300mg(按標準桃金娘油計) |
63 | 表柔比星 | 注射劑 | 10mg |
64 | 丙氨酰谷氨酰胺 | 注射劑 | 10g/20g |
65 | 丙泊酚 | 注射劑 | 0.5g/0.2g |
66 | 丙泊酚中/長鏈脂肪乳 | 注射劑 | 20ml:0.2g 50ml:0.5g |
67 | 丙戊酸鈉 | 口服緩釋控釋劑型 | 0.5g |
68 | 玻璃酸鈉 | 注射劑 | 2.5ml:25mg 2ml:20mg |
69 | 補中益氣 | 顆粒劑、丸劑 | 含量規格不限 |
70 | 布地奈德 | 噴鼻劑 | 64μg/噴,120噴 |
71 | 布地奈德 | 吸入劑 | 2ml:1mg |
72 | 布地奈德 | 氣霧劑 | 0.1mg/噴,200噴 |
73 | 布地奈德/福莫特羅 | 吸入劑 | 160μg:4.5μg吸×60 80μg:4.5μg吸×60 320μg:9μg/吸×60 |
74 | 參附 | 注射劑 | 10ml |
75 | 參芪扶正 | 注射劑 | 250ml |
76 | 參芪十一味 | 口服常釋劑型、顆粒劑 | 含量規格不限 |
77 | 參芪五味子 | 口服常釋劑型 | 含量規格不限 |
78 | 參芎 | 注射劑 | 100ml:丹參素20mg,鹽酸川芎嗪0.1g |
79 | 草烏甲素 | 口服常釋劑型 | 0.4mg |
80 | 腸內營養(TP) | 口服液體劑 | 400g |
81 | 腸內營養(TP) | 口服液體劑 | 500ml |
82 | 腸內營養(TPF) | 口服液體劑 | 500ml(1kcal/ml) |
83 | 腸內營養(TPF) | 口服液體劑 | 500ml(1.5kcal/ml) |
84 | 腸內營養(TPF) | 口服液體劑 | 500ml(0.75kcal/ml) |
85 | 腸內營養(TPF-D) | 口服液體劑 | 500ml |
86 | 腸內營養(TPF-T) | 口服液體劑 | 200ml |
87 | 腸內營養(TPF-T) | 口服液體劑 | 500ml |
88 | 腸泰 | 口服液體劑 | 含量規格不限 |
89 | 川百止癢 | 外用液體劑 | 含量規格不限 |
90 | 川貝枇杷 | 口服常釋劑型、口服液體劑 | 含量規格不限 |
91 | 川芎嗪 | 注射劑 | 80mg/40mg |
92 | 蓯蓉益腎 | 顆粒劑 | 2g |
93 | 醋酸鈣 | 口服常釋劑型、顆粒劑 | 含量規格不限 |
94 | 達肝素鈉 | 注射劑 | 0.2ml:5000IU |
95 | 達克羅寧 | 外用液體劑 | 10ml:0.1g |
96 | 大黃蜇蟲 | 口服常釋劑型 | 0.4g |
97 | 大活絡 | 口服常釋劑型、丸劑 | 含量規格不限 |
98 | 大蒜素 | 口服常釋劑型 | 含量規格不限 |
99 | 大株紅景天 | 注射劑 | 含量規格不限 |
100 | 丹參川芎嗪 | 注射劑 | 5ml |
101 | 丹參多酚酸鹽 | 注射劑 | 100mg(含丹參乙酸鎂80mg)/50mg(含丹參乙酸鎂40mg) |
102 | 丹參酮ⅡA | 注射劑 | 10mg |
103 | 丹紅 | 注射劑 | 10ml |
104 | 丹梔逍遙 | 口服常釋劑型、丸劑 | 含量規格不限 |
105 | 單唾液酸四己糖神經節苷脂 | 注射劑 | 20mg/40mg |
106 | 氮卓斯汀 | 噴鼻劑 | 10ml:10mg |
107 | 燈盞花素 | 注射劑 | 含量規格不限 |
108 | 燈盞生脈 | 口服常釋劑型 | 0.18g |
109 | 燈盞細辛 | 注射劑 | 45mg |
110 | 低分子量肝素鈣 | 注射劑 | 0.5ml:5000AXaIU |
111 | 低分子量肝素鈣 | 注射劑 | 1.0ml:5000AXaIU |
112 | 低分子量肝素鈣 | 注射劑 | 0.2ml:2050AXaIU |
113 | 低分子量肝素鈣 | 注射劑 | 0.4ml:4100AXaIU |
114 | 低分子量肝素鈉 | 注射劑 | 0.4ml:4250AXaIU |
115 | 低分子量肝素鈉 | 注射劑 | 0.6ml:6400AXaIU |
116 | 低分子量肝素鈉 | 注射劑 | 0.4ml:5000AXaIU |
117 | 低分子量肝素鈉 | 注射劑 | 0.5ml:5000IU |
118 | 低分子量肝素鈉 | 注射劑 | 2500AXaIU |
119 | 地奧司明 | 口服常釋劑型 | 0.45g(按地奧司明計) |
120 | 地氯雷他定 | 口服常釋劑型 | 5mg(按地氯雷他定計) |
121 | 地屈孕酮 | 口服常釋劑型 | 10mg |
122 | 地特胰島素 | 注射劑 | 3ml:300IU |
123 | 碘佛醇 | 注射劑 | 100ml:32g(I) |
124 | 碘佛醇 | 注射劑 | 100ml:35g(I) |
125 | 碘佛醇 | 注射劑 | 50ml:16g(I) |
126 | 碘佛醇 | 注射劑 | 20ml:6.4g(I) |
127 | 碘海醇 | 注射劑 | 100ml:30g(I) |
128 | 碘海醇 | 注射劑 | 100ml:35g(I) |
129 | 碘海醇 | 注射劑 | 50ml:15g(I) |
130 | 碘海醇 | 注射劑 | 50ml:17.5g(I) |
131 | 碘海醇 | 注射劑 | 75ml:22.5g(I) |
132 | 碘海醇 | 注射劑 | 10ml:3g(I) |
133 | 碘海醇 | 注射劑 | 20ml:6g(I) |
134 | 碘海醇 | 注射劑 | 20ml:7g(I) |
135 | 碘克沙醇 | 注射劑 | 100ml:27g(I) |
136 | 碘克沙醇 | 注射劑 | 100ml:32g(I) |
137 | 碘克沙醇 | 注射劑 | 50ml:13.5g(I) |
138 | 碘克沙醇 | 注射劑 | 50ml:16g(I) |
139 | 碘帕醇 | 注射劑 | 100ml:30g(I) |
140 | 碘帕醇 | 注射劑 | 100ml:37g(I) |
141 | 碘帕醇 | 注射劑 | 50ml:15g(I) |
142 | 碘帕醇 | 注射劑 | 50ml:18.5g(I) |
143 | 碘普羅胺 | 注射劑 | 100ml:62.34g |
144 | 碘普羅胺 | 注射劑 | 100ml:76.89g |
145 | 碘普羅胺 | 注射劑 | 50ml:31.17g |
146 | 碘普羅胺 | 注射劑 | 50ml:38.44g |
147 | 碘普羅胺 | 注射劑 | 20ml:12.47g |
148 | 跌打七厘 | 口服常釋劑型 | 0.3g |
149 | 丁苯酞 | 口服常釋劑型 | 0.1g |
150 | 杜仲補腰 | 口服液體劑 | 70ml |
151 | 對乙酰氨基酚/咖啡因/氯苯那敏/人工牛黃 | 口服常釋劑型 | 復方 |
152 | 多柔比星 | 注射劑 | 20mg/10mg |
153 | 多糖蛋白 | 口服常釋劑型 | 0.3g |
154 | 多糖鐵 | 口服常釋劑型 | 0.15g |
155 | 多西他賽 | 注射劑 | 20mg/40mg |
156 | 多烯磷脂酰膽堿 | 口服常釋劑型 | 0.228g |
157 | 多烯磷脂酰膽堿 | 注射劑 | 0.2325g |
158 | 厄貝沙坦 | 口服常釋劑型 | 0.15g/75mg |
159 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪 | 口服常釋劑型 | 厄貝沙坦0.15g,氫氯噻嗪12.5mg |
160 | 恩替卡韋 | 口服常釋劑型 | 0.5mg |
161 | 二甲雙胍 | 口服常釋劑型 | 0.5g/0.25g |
162 | 法舒地爾 | 注射劑 | 含量規格不限 |
163 | 泛昔洛韋 | 口服常釋劑型 | 0.25g/0.125g |
164 | 防風通圣 | 顆粒劑、丸劑 | 含量規格不限 |
165 | 非洛地平 | 口服緩釋控釋劑型 | 5mg |
166 | 非那雄胺 | 口服常釋劑型 | 1mg |
167 | 非那雄胺 | 口服常釋劑型 | 5mg |
168 | 非諾貝特 | 口服常釋劑型 | 0.2g |
169 | 肺力咳 | 口服液體劑 | 100ml |
170 | 酚咖麻敏 | 口服常釋劑型 | 對乙酰氨基酚0.25g,鹽酸偽麻黃堿15mg,咖啡因30mg,馬來酸氯苯那敏3mg |
171 | 粉塵螨 | 口服液體劑 | 含量系列捆綁 |
172 | 楓蓼腸胃康 | 口服常釋劑型、顆粒劑 | 含量規格不限 |
173 | 伏格列波糖 | 口服常釋劑型 | 0.2mg |
174 | 伏立康唑 | 口服常釋劑型 | 50mg/0.2g |
175 | 伏立康唑 | 注射劑 | 0.2g/50mg |
176 | 扶正化瘀 | 口服常釋劑型 | 0.3g |
177 | 氟比洛芬 | 注射劑 | 50mg |
178 | 氟伐他汀 | 口服緩釋控釋劑型 | 80mg |
179 | 氟伐他汀 | 口服常釋劑型 | 40mg |
180 | 氟康唑 | 口服常釋劑型 | 50mg/150mg |
181 | 氟康唑 | 注射劑 | 100ml:0.2g/50ml:0.1g |
182 | 氟哌噻噸美利曲辛 | 口服常釋劑型 | 氟哌噻噸0.5mg,美利曲辛10mg |
183 | 氟西汀 | 口服常釋劑型 | 20mg |
184 | 福辛普利 | 口服常釋劑型 | 10mg |
185 | 婦科千金 | 口服常釋劑型 | 0.4g |
186 | 婦樂 | 口服常釋劑型、顆粒劑 | 含量規格不限 |
187 | 復方α-酮酸 | 口服常釋劑型 | 0.63g |
188 | 復方氨基酸 | 口服常釋劑型 | 復方 |
189 | 復方氨基酸(18AA-Ⅱ) | 注射劑 | 250ml:12.5g(5%) |
190 | 復方氨基酸(18AA-Ⅱ) | 注射劑 | 250ml:21.25g(8.5%) |
191 | 復方氨基酸(18AA-Ⅱ) | 注射劑 | 250ml:28.5g(11.4%) |
192 | 復方氨基酸(18AA-Ⅱ) | 注射劑 | 500ml:25g(5%) |
193 | 復方氨基酸(18AA-Ⅱ) | 注射劑 | 500ml:42.5g(8.5%) |
194 | 復方丹參 | 滴丸 | 27mg |
195 | 復方多粘菌素B | 軟膏劑 | 10g |
196 | 復方酚咖偽麻 | 口服常釋劑型 | 復方 |
197 | 復方福爾可定 | 口服液體劑 | 120ml/60ml |
198 | 復方甘草酸苷 | 口服常釋劑型 | 甘草酸苷25mg、甘氨酸25mg、蛋氨酸25mg |
199 | 復方甘草酸苷 | 注射劑 | 甘草酸苷20mg,甘氨酸0.2g,鹽酸半胱氨酸10mg |
200 | 復方甘草酸苷 | 注射劑 | 甘草酸苷40mg,甘氨酸0.4g,鹽酸半胱氨酸20mg |
201 | 復方谷氨酰胺 | 口服常釋劑型 | 復方 |
202 | 復方谷氨酰胺 | 顆粒劑 | 含量規格不限 |
203 | 復方甲氧那明 | 口服常釋劑型 | 12.5mg(按甲氧那明計) |
204 | 復方金錢草 | 顆粒劑 | 3g |
205 | 復方聚乙二醇電解質 | 口服散劑 | 含量規格不限 |
206 | 復方硫酸亞鐵葉酸 | 口服常釋劑型 | 50mg |
207 | 復方氯化鈉 | 注射劑 | 500ml:氯化鈉4.25g,氯化鉀0.15g,氯化鈣0.165g |
208 | 復方木尼孜其 | 顆粒劑 | 12g |
209 | 復方南星止痛 | 貼劑 | 10cm×13cm |
210 | 復方傷痛 | 口服常釋劑型 | 0.3g |
211 | 復方雙花 | 口服常釋劑型 | 0.62g |
212 | 復方碳酸鈣 | 口服常釋劑型 | 含量規格不限 |
213 | 復方碳酸鈣 | 顆粒劑 | 含量規格不限 |
214 | 復方天麻蜜環糖肽 | 口服常釋劑型 | 0.5g |
215 | 復方頭孢克洛 | 口服常釋劑型 | 頭孢克洛0.25g:溴己新8mg |
216 | 復方頭孢克洛 | 口服液體劑 | 頭孢克洛0.25g:溴己新8mg |
217 | 復方妥布霉素 | 滴眼劑 | 5ml:妥布霉素15mg,地塞米松5mg |
218 | 復方妥布霉素 | 眼膏劑 | 含量規格不限 |
219 | 復方血栓通 | 口服常釋劑型 | 含量規格不限 |
220 | 復方益母 | 口服常釋劑型 | 含量規格不限 |
221 | 復方魚腥草 | 顆粒劑、口服液體劑 | 含量規格不限 |
222 | 復合輔酶 | 注射劑 | 200IU/0.2mg |
223 | 釓噴酸葡胺 | 注射劑 | 10ml:4.69g(469.01mg/ml) |
224 | 釓噴酸葡胺 | 注射劑 | 12ml:5.63g(469.01mg/ml) |
225 | 釓噴酸葡胺 | 注射劑 | 15ml:7.04g(469.01mg/ml) |
226 | 釓噴酸葡胺 | 注射劑 | 20ml:9.38g(469.01mg/ml) |
227 | 甘草酸二銨 | 口服常釋劑型 | 50mg |
228 | 甘精胰島素 | 注射劑 | 3ml:300IU |
229 | 甘露聚糖肽 | 注射劑 | 2.5mg/5mg |
230 | 感咳雙清 | 口服常釋劑型 | 0.3g(含黃芩苷150mg與穿心蓮內酯37.5mg) |
231 | 戈舍瑞林 | 緩釋植入劑 | 3.6mg/10.8mg |
232 | 格列美脲 | 口服常釋劑型 | 2mg |
233 | 格列齊特 | 口服緩釋控釋劑型 | 30mg/60mg |
234 | 格列齊特 | 口服常釋劑型 | 80mg |
235 | 葛根湯 | 顆粒劑 | 6g |
236 | 枸櫞酸鉍鉀/替硝唑/克拉霉素 | 口服常釋劑型 | 枸櫞酸鉍鉀0.3g+替硝唑0.5g+克拉霉素0.25g |
237 | 骨瓜提取物 | 注射劑 | 含量規格不限 |
238 | 骨化三醇 | 口服常釋劑型 | 0.25μg |
239 | 骨康 | 口服常釋劑型 | 0.4g |
240 | 骨肽 | 注射劑 | 含量規格不限 |
241 | 骨通 | 貼劑 | 7cm×10cm |
242 | 冠心丹參 | 丸劑 | 每粒重0.04g |
243 | 桂哌齊特 | 注射劑 | 80mg/320mg |
244 | 桂枝茯苓 | 口服常釋劑型、丸劑 | 含量規格不限 |
245 | 果糖 | 注射劑 | 12.5g |
246 | 還少 | 口服常釋劑型 | 0.42g |
247 | 還原型谷胱甘肽 | 注射劑 | 0.6/1.2g |
248 | 核糖核酸 | 注射劑 | 0.1g |
249 | 紅核婦潔 | 外用液體劑 | 150ml |
250 | 紅花黃色素 | 注射劑 | 含量規格不限 |
251 | 紅花如意 | 丸劑 | 含量規格不限 |
252 | 紅霉素 | 口服常釋劑型 | 0.25g/0.125g |
253 | 虎力散 | 口服常釋劑型 | 含量規格不限 |
254 | 虎力散 | 口服散劑 | 0.9g |
255 | 琥珀酸亞鐵 | 口服常釋劑型 | 0.1g |
256 | 化痔 | 直腸栓 | 1.7g |
257 | 黃氏響聲 | 丸劑 | 0.133g |
258 | 黃體酮 | 口服常釋劑型 | 50mg/0.1g |
259 | 磺芐西林 | 注射劑 | 1.0g(100萬IU) |
260 | 活血止痛 | 口服常釋劑型 | 含量規格不限 |
261 | 活血止痛 | 貼劑 | 規格不限 |
262 | 藿膽 | 口服常釋劑型、丸劑 | 含量規格不限 |
263 | 吉西他濱 | 注射劑 | 0.2g/1.0g |
264 | 急支 | 口服液體劑 | 200ml |
265 | 甲鈷胺 | 口服常釋劑型 | 0.5mg |
266 | 甲鈷胺 | 注射劑 | 0.5mg |
267 | 甲潑尼龍 | 口服常釋劑型 | 4mg |
268 | 甲潑尼龍 | 注射劑 | 40mg/0.5g |
269 | 間苯三酚 | 注射劑 | 40mg |
270 | 降脂通脈 | 口服常釋劑型 | 0.5g |
271 | 膠體酒石酸鉍 | 口服常釋劑型 | 55mg(按鉍計) |
272 | 接骨七厘 | 口服常釋劑型、口服散劑 | 含量規格不限 |
273 | 金蓮花 | 口服常釋劑型、顆粒劑 | 含量規格不限 |
274 | 金水寶 | 口服常釋劑型 | 0.33g |
275 | 金天格 | 口服常釋劑型 | 0.4g |
276 | 經帶寧 | 口服常釋劑型 | 0.3g |
277 | 精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合(25R) | 注射劑 | 3ml:300IU |
278 | 頸舒 | 顆粒劑 | 6g |
279 | 九味雙解 | 口服液體劑 | 10ml |
280 | 橘紅痰咳 | 口服液體劑 | 10ml |
281 | 聚乙二醇干擾素α-2a | 注射劑 | 0.5ml:0.135mg/0.5ml:0.18mg |
282 | 聚乙二醇干擾素α-2b | 注射劑 | 0.1mg/50μg/80μg |
283 | 卡貝縮宮素 | 注射劑 | 1ml:100μg |
284 | 卡泊芬凈 | 注射劑 | 50mg/70mg |
285 | 卡鉑 | 注射劑 | 0.15g/0.1g |
286 | 卡培他濱 | 口服常釋劑型 | 0.5g/0.15g |
287 | 卡前列甲酯 | 陰道栓 | 0.5mg |
288 | 卡前列素氨丁三醇 | 注射劑 | 1ml:0.25mg |
289 | 開喉劍 | 吸入劑 | 20ml |
290 | 坎地沙坦酯 | 口服常釋劑型 | 4mg |
291 | 康艾 | 注射劑 | 10ml或20ml |
292 | 康婦消炎 | 栓劑 | 2.8g |
293 | 康萊特 | 注射劑 | 100ml:10g |
294 | 康腎 | 顆粒劑 | 12g |
295 | 抗病毒 | 口服液體劑 | 10ml |
296 | 克感利咽 | 口服液體劑 | 10ml |
297 | 克癀 | 口服常釋劑型 | 0.4g |
298 | 克拉霉素 | 口服常釋劑型 | 0.25g |
299 | 克拉霉素 | 口服緩釋控釋劑型 | 0.5g |
300 | 克林霉素 | 口服常釋劑型 | 75mg/0.15g |
301 | 克林霉素 | 口服液體劑、顆粒劑 | 37.5mg |
302 | 克林霉素 | 注射劑 | 0.3g/0.6g |
303 | 克癢舒 | 外用液體劑 | 150ml |
304 | 口炎清 | 顆粒劑 | 含量規格不限 |
305 | 枯草桿菌、腸球菌二聯活菌 | 口服常釋劑型 | 0.25g |
306 | 枯草桿菌、腸球菌二聯活菌 | 顆粒劑 | 1.0g |
307 | 喹硫平 | 口服常釋劑型 | 0.1g/0.2g |
308 | 坤泰 | 口服常釋劑型 | 0.5g |
309 | 拉米夫定 | 口服常釋劑型 | 0.1g |
310 | 拉氧頭孢 | 注射劑 | 0.25g(限兒科用)/0.5g/1.0g |
311 | 來氟米特 | 口服常釋劑型 | 10mg |
312 | 來曲唑 | 口服常釋劑型 | 2.5mg |
313 | 蘭索拉唑 | 口服常釋劑型 | 30mg/15mg |
314 | 蘭索拉唑 | 注射劑 | 30mg |
315 | 藍芩 | 口服液體劑 | 10ml |
316 | 酪酸梭菌腸球菌三聯活菌 | 口服常釋劑型 | 0.2g |
317 | 勒馬回 | 口服常釋劑型 | 0.3g |
318 | 雷貝拉唑 | 口服常釋劑型 | 10mg/20mg |
319 | 利伐沙班 | 口服常釋劑型 | 10mg |
320 | 利夫康 | 外用液體劑 | 含量規格不限 |
321 | 利奈唑胺 | 注射劑 | 300ml:0.6g |
322 | 利培酮 | 口服液體劑 | 30ml(1mg/ml) |
323 | 利培酮 | 口服常釋劑型 | 1mg |
324 | 利妥昔單抗 | 注射劑 | 0.1g/0.5g |
325 | 莉芙敏 | 口服常釋劑型 | 0.28g |
326 | 亮丙瑞林 | 注射劑 | 3.75mg/11.25mg/1.88mg |
327 | 磷酸肌酸鈉 | 注射劑 | 0.5g/1.0g |
328 | 硫辛酸 | 注射劑 | 0.15g |
329 | 龍金通淋 | 口服常釋劑型 | 含量規格不限 |
330 | 龍血竭 | 口服常釋劑型、口服散劑 | 含量規格不限 |
331 | 癃閉舒 | 口服常釋劑型 | 含量規格不限 |
332 | 癃清 | 口服常釋劑型 | 含量規格不限 |
333 | 鹵米松 | 軟膏劑 | 含量規格不限 |
334 | 鹿瓜多肽 | 注射劑 | 含量規格不限 |
335 | 羅格列酮 | 口服常釋劑型 | 4mg |
336 | 羅紅霉素 | 口服常釋劑型 | 0.15g/50mg |
337 | 羅哌卡因 | 注射劑 | 0.1g/75mg |
338 | 裸花紫珠 | 口服常釋劑型、顆粒劑 | 含量規格不限 |
339 | 洛芬待因 | 口服常釋劑型 | 布洛芬0.2g,磷酸可待因12.5mg |
340 | 洛芬待因 | 口服緩釋控釋劑型 | 0.2g(按布洛芬計) |
341 | 洛索洛芬 | 口服常釋劑型 | 60mg |
342 | 鋁鎂加 | 口服液體劑 | 15ml:1.5g |
343 | 氯吡格雷 | 口服常釋劑型 | 75mg/25mg |
344 | 氯化鈉 | 沖洗劑 | 0.9%:500ml/1000ml/3000ml |
345 | 氯化鈉 | 注射劑 | 100ml:0.9g/250ml:2.25g/500ml:4.5g三種規格系列捆綁,其余含量規格不限 |
346 | 氯雷他定 | 口服常釋劑型 | 10mg |
347 | 氯雷他定 | 口服液體劑、顆粒劑 | 含量規格不限 |
348 | 氯沙坦鉀 | 口服常釋劑型 | 0.1g/50mg |
349 | 氯沙坦鉀氫氯噻嗪 | 口服常釋劑型 | 氯沙坦鉀50mg,氫氯噻嗪12.5mg |
350 | 馬應龍麝香痔瘡 | 軟膏劑 | 含量規格不限 |
351 | 邁之靈 | 口服常釋劑型 | 馬栗提取物150mg |
352 | 脈血康 | 口服常釋劑型 | 含量規格不限 |
353 | 美羅培南 | 注射劑 | 0.25g(限兒科用)/0.5g/1.0g |
354 | 美洛西林 | 注射劑 | 0.5g/1.0g |
355 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉(4:1) | 注射劑 | 1.25g(美洛西林鈉1.0g,舒巴坦鈉0.25g) 0.625g(美洛西林鈉0.5g,舒巴坦鈉0.125g) |
356 | 美敏偽麻 | 口服液體劑 | 100ml(每1ml含鹽酸偽麻黃堿3mg,氫溴酸右美沙芬1mg,馬來酸氯苯那敏0.2mg) |
357 | 美敏偽麻 | 口服液體劑 | 100ml(每ml含鹽酸偽麻黃堿6mg,氫溴酸右美沙芬2mg,馬來酸氯苯那敏0.4mg) |
358 | 美托洛爾 | 口服緩釋控釋劑型 | 47.5mg/50mg |
359 | 美托洛爾 | 口服常釋劑型 | 25mg |
360 | 門冬氨酸鉀鎂 | 注射劑 | 10ml:L-門冬氨酸850mg、鉀114mg、鎂42mg |
361 | 門冬氨酸鳥氨酸 | 注射劑 | 2.5g/5.0g |
362 | 門冬胰島素 | 注射劑 | 3ml:300IU |
363 | 門冬胰島素30 | 注射劑 | 3ml:300IU |
364 | 米卡芬凈 | 注射劑 | 50mg |
365 | 莫米松 | 噴鼻劑 | 0.05%(50μg/撳,60撳) |
366 | 莫沙必利 | 口服常釋劑型 | 5mg |
367 | 莫西沙星 | 口服常釋劑型 | 0.4g |
368 | 莫西沙星 | 注射劑 | 0.4g |
369 | 那格列奈 | 口服常釋劑型 | 0.12g/60mg |
370 | 那屈肝素鈣 | 注射劑 | 0.3ml:3075AXaIU |
371 | 那屈肝素鈣 | 注射劑 | 0.4ml:4100AXaIU |
372 | 那屈肝素鈣 | 注射劑 | 0.6ml:6150AXaIU |
373 | 納美芬 | 注射劑 | 0.1mg |
374 | 鈉鉀鎂鈣葡萄糖 | 注射劑 | 500ml |
375 | 奈達鉑 | 注射劑 | 50mg/10mg |
376 | 腦蛋白水解物 | 口服常釋劑型 | 含量規格不限 |
377 | 腦蛋白水解物 | 注射劑 | 含量規格不限 |
378 | 腦苷肌肽 | 注射劑 | 含量規格不限 |
379 | 腦栓通 | 口服常釋劑型 | 0.4g |
380 | 腦心清 | 口服常釋劑型 | 含量規格不限 |
381 | 尿毒清 | 顆粒劑 | 5g |
382 | 尿清舒 | 顆粒劑 | 10g |
383 | 尿石通 | 丸劑 | 4g |
384 | 寧泌泰 | 口服常釋劑型 | 0.38g |
385 | 牛黃清感 | 口服常釋劑型 | 0.3g |
386 | 帕羅西汀 | 口服常釋劑型 | 20mg |
387 | 帕瑞昔布 | 注射劑 | 40mg |
388 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉(2:1) | 注射劑 | 0.75g(哌拉西林鈉0.5g,舒巴坦鈉0.25g) |
389 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉(2:1) | 注射劑 | 1.5g(哌拉西林鈉1.0g,舒巴坦鈉0.5g) |
390 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉(2:1) | 注射劑 | 3.0g(哌拉西林鈉2.0g,舒巴坦鈉1.0g) |
391 | 哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 注射劑 | 4.5g(哌拉西林4.0g,他唑巴坦0.5g) |
392 | 哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 注射劑 | 0.5625g(哌拉西林0.5g,他唑巴坦62.5mg)(限兒科用) |
